Prediction History

Score Level Attendance Test Assignments Study
50.9% Moderate Risk 100 37 20 0
61.5% Moderate Risk 20 40 40 5
38.9% Low Risk 60 65 70 7
26.7% Low Risk 85 65 70 12
26.7% Low Risk 85 65 70 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 50 50 30 12
100.0% High Risk 85 55 50 10
100.0% High Risk 85 55 50 10
100.0% High Risk 85 55 50 10
← Back